강의실 현황
| 구분 | 호실(디지털관) | 면적(㎡) | 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강의실 | D323 | 48.6 | 50 | 전공과목 위주 |
| D423 | 95.76 | 60 | 전공과목 위주 | |
| D522 | 95.76 | 60 | 전공과목 위주 | |
| 소계(3실) | 240.12 | 170 | ||
| 특수 강의실 | DB121 | 135.12 | 50 | 교육용 PC실 |
| D220 | 48.6 | 30 | 강의 및 세미나실 | |
| D322 | 48.6 | 30 | 강의 및 세미나실 | |
| 소계(3실) | 232.32 | 110 | ||
실험/실습실 현황
| 연번 | 호실 (디지털관) |
실험실습실명 | 면적 (㎡) |
수용 인원 |
소속전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D520 | RF회로측정실험실 | 44.03 | 12 | 전자및전파 | 학부/대학원 실험실 |
| 2 | D517 | 안테나공학실험실 | 81 | 20 | 전자및전파 | 학부 실험실 |
| 3 | D615 | 마이크로파공학실험실 | 90.63 | 32 | 전자및전파 | 학부 실험실 |
| 4 | D616 | 마이크로파회로 설계실험실 | 81 | 20 | 전자및전파 | 학부/대학원 실험실 |
| 5 | D617 | 전파공학공통실험실 | 113.4 | 36 | 전자및전파 | 학부 실험실 |
| 6 | D619 | 전자파특정실험실 | 44.98 | 12 | 전자및전파 | 학부/대학원 실험실 |
| 7 | D601 | 암실 | 56.7 | 5 | 전자및전파 | PCB에칭 |
| 계(7실) | 511.74 | 137 | ||||
전자공학부