정보전자전공
이수 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL1001 | 전자공학입문 | 1-1-0-0 | |||
EL1002 | 기초회로이론및실험 | 3-2-0-2 | |||||
EL1003 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
EL1042 | 알고리즘입문및실습 | 2-1-0-2 | |||||
소계 | 4과목 | 8-4-2-4 | |||||
2 | 전필 | EL1004 | 전기자기학1 | 3-3-0-0 | EL1009 | 전기자기학2 | 3-3-0-0 |
EL1005 | 회로이론 | 3-3-0-0 | EL1010 | C언어응용실습 | 3-2-0-2 | ||
EL1006 | 전자회로1 | 3-3-0-0 | EL1011 | 전자회로2 | 3-3-0-0 | ||
EL1007 | 디지털회로 | 3-3-0-0 | EL1012 | 전자회로실험 | 2-0-0-4 | ||
EL1008 | 디지털회로실험 | 1-0-0-2 | |||||
전선 | EL1013 | 디지털회로응용설계 | 3-1-2-0 | ||||
소계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 5과목 | 14-9-2-6 | |||
3 | 전필 | EL1014 | 마이크로프로세서및실습 | 3-2-0-2 | |||
전선 | EL1015 | 물리전자 | 3-3-0-0 | EL1020 |
임베디드시스템설계 |
3-1-2-0 | |
EL1016 | 아날로그회로응용설계 | 3-1-2-0 | EL1021 | 반도체소자 | 3-3-0-0 | ||
EL1017 | 전력전자 | 3-3-0-0 | EL1022 | HDL설계 | 3-1-2-0 | ||
EL1018 | 통신공학 | 3-3-0-0 | EL1023 | 전기기기 | 3-3-0-0 | ||
EL1019 | 제어공학 | 3-3-0-0 | EL1024 | 통신시스템 | 3-3-0-0 | ||
EL1025 | 제어시스템 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 6과목 | 18-15-2-2 | 6과목 | 18-14-4-0 | |||
4 | 전필 | EL1026 | 창의설계프로젝트1(종합설계) | 2-0-2-0 | |||
전선 | EL1028 | 전력시스템 | 3-3-0-0 | EL1032 | *창의설계프로젝트2(종합설계) | 2-0-2-0 | |
EL1029 | 반도체공정 | 3-3-0-0 | EL1033 | 에너지변환시스템 | 3-3-0-0 | ||
EL1030 | 디지털집적회로 | 3-3-0-0 | EL1034 | 디스플레이공학 | 3-3-0-0 | ||
EL1031 | SoC구조및설계 | 3-1-2-0 | EL1035 | 아날로그집적회로 | 3-3-0-0 | ||
EL1039 |
지능형IoT센서시스템 |
3-3-0-0 | EL1041 | 정보보안과암호 | 3-3-0-0 | ||
EL1040 |
지능형제어시스템및실습 |
3-2-0-2 | |||||
소계 | 7과목 | 20-15-4-2 | 5과목 | 14-12-2-0 | |||
계 | 전필 | 7과목 | 18-14-2-4 | 8과목 | 19-12-2-10 | ||
전선 | 11과목 | 33-28-4-2 | 12과목 | 35-27-8-0 | |||
총계 | 18과목 | 51-42-6-6 | 20과목 | 54-39-10-10 | |||
□ 전공필수 : 15과목 37학점 □ 전공선택 : 23과목 68학점 ■ 계 : 38과목 105학점 |
제어및로봇전공
이수 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL2001 | 논리회로 | 3-3-0-0 | |||
EL2002 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
전선 | EL2014 | 기초회로실험 | 1-0-0-2 | ||||
소계 | 0과목 | 0-0-0-0 | 3과목 | 6-3-2-2 | |||
2 | 전필 | EL2003 | 전기자기학1 | 3-3-0-0 | EL2006 | 마이크로프로세서1 | 3-2-0-2 |
EL2004 | 회로이론1 | 3-3-0-0 | EL2010 | 전기자기학2 | 3-3-0-0 | ||
EL2005 | 전자회로1 | 3-3-0-0 | EL2011 | 회로이론2 | 3-3-0-0 | ||
EL2007 | 논리회로실험 | 1-0-0-2 | EL2012 | 전자회로2 | 3-3-0-0 | ||
EL2013 | 전자회로실험1 | 1-0-0-2 | |||||
전선 | EL2009 | HDL설계 | 3-1-2-0 | EL2030 | C언어응용설계 | 3-1-2-0 | |
EL2021 | 컴퓨터구조 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 6과목 | 16-13-2-2 | 6과목 | 16-12-2-4 | |||
3 | 전필 | EL2015 | 마이크로프로세서2 | 3-2-0-2 | EL2024 | 제어공학2 | 3-3-0-0 |
EL2017 | 제어공학1 | 3-3-0-0 | EL2026 | 로봇공학 | 3-3-0-0 | ||
전선 | EL2018 | 통신공학1 | 3-3-0-0 | EL2025 | 제어공학실험 | 1-0-0-2 | |
EL2019 | 센서시스템실험 | 1-0-0-2 | EL2016 | PLC설계 | 3-1-2-0 | ||
EL2020 | 전자회로실험2 | 1-0-0-2 | EL2027 | 통신공학2 | 3-3-0-0 | ||
EL2028 | 신호및시스템 | 3-3-0-0 | EL2029 | 전력전자 | 3-3-0-0 | ||
EL2044 | 윈도우즈프로그래밍 | 3-2-0-2 | EL2034 | 디지털신호처리 | 3-3-0-0 | ||
EL2045 | 신재생에너지 | 3-3-0-0 | EL2036 | 모터제어 | 3-3-0-0 | ||
소계 | 8과목 | 20-16-0-8 | 8과목 | 22-19-2-2 | |||
4 | 전필 | EL2032 | 창의설계프로젝트1(종합설계) | 2-0-2-0 | |||
전선 | EL2031 | 자동화시스템 | 3-3-0-0 | EL2037 | *창의설계프로젝트2(종합설계) | 2-0-2-0 | |
EL2033 | 디지털제어1 | 3-3-0-0 | EL2039 | 디지털제어2 | 3-3-0-0 | ||
EL2035 | 이동로봇설계 | 3-1-2-0 | EL2046 | 지능로봇시스템개론 | 3-3-0-0 | ||
EL2040 | 영상처리 | 3-3-0-0 | EL2047 | 융합설계 | 3-0-3-0 | ||
소계 | 5과목 | 14-10-4-0 | 4과목 | 11-6-5-0 | |||
계 | 전필 | 7과목 | 18-14-2-4 | 9과목 | 24-20-2-4 | ||
전선 | 12과목 | 32-25-4-6 | 12과목 | 31-20-9-4 | |||
총계 | 19과목 | 50-39-6-10 | 21과목 | 55-40-11-8 | |||
□전공필수 : 16과목 42학점, □전공선택 : 24과목 63학점, ■계 40과목 105학점 |
전자통신전공
이수 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목 코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목 코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL3001 | 회로이론1 | 3-3-0-0 | |||
EL3002 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
소계 | 2과목 | 5-3-2-0 | |||||
2 | 전필 | EL3003 | 회로이론2 | 3-3-0-0 | EL3046 | 전기자기학2 | 3-3-0-0 |
EL3004 | 전자회로1 | 3-3-0-0 | EL3010 | 전자회로실험 | 1-0-0-2 | ||
EL3005 | 논리회로및실험 | 3-2-0-2 | EL3011 | 전자회로2 | 3-3-0-0 | ||
EL3009 | 전기자기학1 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | EL3007 | 전공SW실습 | 3-2-0-2 | EL3012 | 마이크로프로세서및실습 | 3-2-0-2 | |
EL3013 | 자바프로그래밍 | 3-2-0-2 | |||||
소계 | 5과목 | 15-13-0-4 | 5과목 | 13-10-0-6 | |||
3 | 전필 | EL3014 | 통신공학1 | 3-3-0-0 | EL3022 | 통신공학2 | 3-3-0-0 |
EL3045 | 통신공학실험 | 2-0-0-4 | |||||
전선 | EL3016 | 신호및시스템 | 3-3-0-0 | EL3023 | 데이터통신 | 3-3-0-0 | |
EL3017 | 디지털시스템설계및실습 | 3-2-0-2 | EL3024 | 디지털신호처리 | 3-3-0-0 | ||
EL3018 | 제어시스템1 | 3-3-0-0 | EL3025 | 부호이론 | 3-3-0-0 | ||
EL3019 | 반도체공학1 | 3-3-0-0 | EL3026 | 제어시스템2 | 3-3-0-0 | ||
EL3020 | 모바일프로그래밍 | 2-1-0-2 | EL3028 | 반도체공학2 | 3-3-0-0 | ||
EL3021 | 확률및랜덤프로세스입문 | 3-3-0-0 | EL3029 | 이산신호시스템설계 | 3-1-2-0 | ||
소계 | 7과목 | 20-18-0-4 | 8과목 | 23-19-2-4 | |||
4 | 전필 | EL3030 | 융합설계프로젝트1(종합설계) | 2-0-2-0 | EL3036 | 융합설계프로젝트2(종합설계) | 2-0-2-0 |
전선 | EL3031 | 통신망이론 | 3-3-0-0 | EL3037 | 이동통신 | 3-3-0-0 | |
EL3032 | 디지털통신시스템 | 3-1-2-0 | EL3039 | 무선센서네트워크 | 2-2-0-0 | ||
EL3047 | 머신러닝 | 3-3-0-0 | EL3040 | 스마트자동차공학 | 2-2-0-0 | ||
EL3034 | 융합임베디드시스템설계 | 3-1-2-0 | EL3041 | 정보보안 | 3-3-0-0 | ||
EL3008 | 자료구조 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 6과목 | 17-11-6-0 | 5과목 | 12-10-2-0 | |||
계 | 전필 | 6과목 | 17-14-2-2 | 8과목 | 19-12-4-6 | ||
전선 | 12과목 | 35-28-4-6 | 12과목 | 34-30-2-4 | |||
총계 | 18과목 | 52-42-6-8 | 20과목 | 53-42-6-10 | |||
□전공필수 : 14과목 36학점 □전공선택 : 24과목 69학점 ■ 계 38과목 105학점 |
전자및전파전공
이수 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목 코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목 코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL4001 | 회로이론1 | 3-3-0-0 | |||
EL4002 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
소계 | 2과목 | 5-3-2-0 | |||||
2 | 전필 | EL4003 | 전기자기학1 | 3-3-0-0 | EL4008 | 전기자기학2 | 3-3-0-0 |
EL4004 | 회로이론2 | 3-3-0-0 | EL4009 | 전자회로1 | 3-3-0-0 | ||
EL4005 | 논리회로 | 3-3-0-0 | EL4010 | 전자회로실험1 | 1-0-0-2 | ||
EL4006 | 기초회로실험 | 1-0-0-2 | EL4011 | 마이크로프로세서및실습 | 3-2-0-2 | ||
전선 | EL4007 | C언어응용실습 | 3-2-0-2 | EL4012 | HDL설계 | 3-1-2-0 | |
소계 | 5과목 | 13-11-0-4 | 5과목 | 13-9-2-4 | |||
3 | 전필 | EL4013 | 마이크로파공학1 | 3-3-0-0 | EL4021 | 마이크로파공학2 | 3-3-0-0 |
EL4014 | 전자장론 | 3-3-0-0 | |||||
EL4015 | 전자회로2 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | EL4016 | 통신공학1 | 3-3-0-0 | EL4022 | 디지털신호처리 | 3-3-0-0 | |
EL4017 | 전자회로실험2 | 1-0-0-2 | EL4023 | 통신공학2 | 3-3-0-0 | ||
EL4018 | 제어공학 | 3-3-0-0 | EL4024 | 수치해석및실습 | 3-2-0-2 | ||
EL4019 | 마이크로프로세서응용설계 | 3-1-2-0 | EL4025 | 반도체공학 | 3-3-0-0 | ||
EL4020 | 마이크로파공학실험1 | 1-0-0-2 | EL4026 | 통신공학실험 | 1-0-0-2 | ||
EL4027 | 마이크로파공학실험2 | 1-0-0-2 | |||||
EL4028 | 전자회로응용설계 | 3-1-2-0 | |||||
소계 | 8과목 | 20-16-2-4 | 8과목 | 20-15-2-6 | |||
4 | 전필 | EL4029 | 융합설계프로젝트1(종합설계) | 2-0-2-0 | |||
전선 | EL4030 | 안테나공학 | 3-3-0-0 | EL4036 | *융합설계프로젝트2(종합설계) | 2-0-2-0 | |
EL4031 | 디지털통신시스템 | 3-3-0-0 | EL4037 | 이동통신 | 3-3-0-0 | ||
EL4032 | 디지털신호처리응용설계 | 3-1-2-0 | EL4038 | 위성통신 | 3-3-0-0 | ||
EL4033 | EMC공학 | 3-3-0-0 | EL4039 | CMOS RF 집적회로 | 3-3-0-0 | ||
EL4034 | 유비쿼터스응용 | 3-3-0-0 | EL4040 | RF능동회로 | 3-3-0-0 | ||
EL4035 | RF회로설계 | 3-1-2-0 | |||||
소계 | 7과목 | 20-14-6-0 | 5과목 | 14-12-2-0 | |||
계 | 전필 | 8과목 | 21-18-2-2 | 7과목 | 18-14-2-4 | ||
전선 | 12과목 | 32-23-6-6 | 13과목 | 34-25-6-6 | |||
총계 | 19과목 | 53-41-8-8 | 20과목 | 52-39-8-10 | |||
□전공필수 : 15과목 39학점 □전공선택 : 25과목 66학점 ■계 40과목 105학점 |
전자IT융합전공
이수 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL5001 | 회로이론1 | 3-3-0-0 | |||
EL5002 | 창의적사고와기술혁신(설계입문) | 2-0-2-0 | |||||
전선 | EL5003 | 자기이해와진로탐색 | 2-2-0-0 | ||||
소계 | 3과목 | 7-5-2-0 | |||||
2 | 전필 | EL5004 | 디지털회로 | 3-3-0-0 | EL5005 | 전자회로 | 3-3-0-0 |
EL5007 | C언어응용실습 | 3-2-0-2 | EL5014 | 마이크로프로세서및실습 | 3-2-0-2 | ||
EL5042 | IT실용프로젝트1 | 3-0-3-0 | EL5043 | IT실용프로젝트2 | 3-0-3-0 | ||
전선 | EL5006 | 회로이론2 | 3-3-0-0 | EL5015 | 자료구조및알고리즘 | 3-2-0-2 | |
EL5049 | 전자시스템선형대수 | 3-3-0-0 | |||||
EL5050 | C++프로그래밍 | 3-2-0-2 | |||||
소계 | 4과목 | 12-8-3-2 | 소계 | 6과목 | 18-12-3-6 | ||
3 | 전필 | EL5018 | 마이크로프로세서응용및실습 | 3-2-0-2 | EL5025 | 창의아이디어특허출원(종합설계) | 2-0-2-0 |
EL5021 | 통신공학1 | 3-3-0-0 | EL5026 | 임베디드시스템및실습 | 3-2-0-2 | ||
EL5044 | IT실용프로젝트3 | 3-0-3-0 | EL5027 | 데이터네트워크 | 3-3-0-0 | ||
전선 | EL5017 | 실용TRIZ | 3-3-0-0 | EL5024 | Design Thinking | 3-3-0-0 | |
EL5019 | 객체지향프로그래밍 | 3-3-0-0 | EL5028 | 통신공학2 | 3-3-0-0 | ||
EL5022 | 제어공학 | 3-3-0-0 | EL5047 | HDL설계 | 3-0-3-0 | ||
소계 | 6과목 | 18-14-3-2 | 소계 | 6과목 | 17-11-5-2 | ||
4 | 전필 | EL5030 | 창의설계프로젝트1(종합설계) | 2-0-2-0 | |||
전선 | EL5031 | 무선네트워크(국방응용) | 3-3-0-0 | EL5036 | *창의설계프로젝트2(종합설계) | 2-0-2-0 | |
EL5032 | 임베디드리눅스 | 3-3-0-0 | EL5037 | 국방실시간소프트웨어시스템 | 3-3-0-0 | ||
EL5033 | 네트워크프로그래밍 | 3-3-0-0 | EL5029 | Internet of Things | 3-3-0-0 | ||
EL5034 | 안드로이드프로그래밍 | 3-3-0-0 | EL5038 | 인공지능 | 3-3-0-0 | ||
EL5035 | 6시그마 | 3-3-0-0 | |||||
EL5048 | IoT융합시스템실습 | 2-0-0-4 | |||||
소계 | 8과목 | 22-18-2-4 | 소계 | 4과목 | 11-9-2-0 | ||
계 | 전필 | 7과목 | 20-10-8-4 | 전필 | 8과목 | 22-13-7-4 | |
전선 | 11과목 | 32-29-0-6 | 전선 | 11과목 | 31-22-7-4 | ||
총계 | 18과목 | 52-39-8-10 | 총계 | 20과목 | 53-35-14-8 | ||
□전공필수 : 15과목 42학점 □전공선택 : 22과목 63학점 ■계 37과목 105학점 |