학부 입학정원(2025학년도)
| 구분 | 정원 |
|---|---|
| 전자공학부 | 145명 |
실험/실습실 현황
| 실험/실습실명 | 호실 |
|---|---|
| 디지털시스템실험실 | D317 |
| 전자회로실험실 | D319 |
| 전자기기실험실 | D419 |
| 응용전자실험실 | D421 |
| 컴퓨터응용실험실 | D435 |
| 디지털디스플레이시스템실험실 | D316 |
| 반도체공학실험실 | D416 |
| 의용전자실험실 | D417 |
| 마이크로파통신시스템실험실 | D418 |
| 집적회로설계실습실 | D431 |
| 무선통신실험실 | D518 |
| 컴퓨터실습 | D520 |
| 통신공학실험실 | D536 |
| VHDL실험실 | D538 |
| 신호처리응용실험실 | D539 |
| 마이크로프로세서응용실험실 | D540 |
| 디지털신호처리실험실 | D116 |
| 지능로봇실험실 | D117 |
| 제어기기실험실 | D216 |
| 계측및센서공학실험실 | D217 |
| 캡스톤디자인실1 | D218 |
| 암실 | D601 |
| 안테나공학실험실 | D517 |
| 마이크로파공학실험실 | D615 |
| 마이크로파회로설계실험실 | D616 |
| 전파공학공통실험실 | D617 |
| 전자파측정실험실 | D619 |
| 응용프로그래밍실험·실습실 | DB117 |
| 정보처리시스템실험실 | DB119 |
| 캡스톤디자인실2 | D119 |
| 논리회로실험실 | D120 |
| 교육용PC실 | DB121 |
전자공학부