전자공학과(Department of electronic Engineering)
인재상 및 교육 목표
인재상
- 올바른 가치관과 인간미 및 건전한 직업 윤리관을 겸비한 인재
- 자신의 전문 소양과 실용적 지식을 바탕으로 국가 발전에 기여하는 인재
- 변화하는 세계를 주도할 수 있는 넓은 안목과 추진력을 갖고 비전을 향해 나아가는 인재
- 창의적 사고와 도전정신으로 디지털시대를 선도하는 전문가
교육현황
- 창의적 사고와 공학 기초 지식을 기반으로 현실적 문제 해결 능력 함양
- 전자공학 분야의 전문지식과 설계기법을 기반으로 유익한 가치를 창출하는 종합적 설계능력 배양
- 첨단 기술 분야 교육과 연구를 통한 연구 및 실용 능력 함양
- 디지털 정보화 사회에서 공학인으로서 갖춰야 할 효과적인 의사 전달능력과 팀워크 능력 함양
- 열린 마음으로 지속적인 자기 계발 능력 함양과 올바른 사회인으로서의 책임의식 함양
구성
전자공학과 대학원은 다음과 같은 5개 연구 그룹으로 구성된다.
- 반도체 및 회로설계
- 디지털 신호 및 영상처리
- 전파통신공학
- 제어 및 시스템
- 통신 및 네트워크
교육과정
교육 과정은 공통교과목, 논문연구 및 그룹별 전공 교과목으로 편성되어 있으며, 다음의 공통 교과목 중 2과목 이상 및 논문연구는 필수로 이수하여야 한다.
공통 교육과정표
구분 | 교과목코드 | 교과목명(국문) | 학점 | 이론시간 | 실험시간 | 평점반영유무 | 학점반영유무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | EEG010 | 전자회로특론 | 3 | 3 | 0 | O | O |
EEG020 | 선형시스템론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG030 | 전자장 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG040 | 확률 및 랜덤프로세스 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG050 | 인턴쉽 (1) | 1 | 0 | 0 | X | O | |
EEG051 | 인턴쉽 (2) | 1 | 0 | 0 | X | O | |
EEG052 | 인턴쉽 (3) | 1 | 0 | 0 | X | O | |
논문연구 | EEG900 | 석사 논문연구 | 2 | 2 | 0 | X | X |
EEG910 | 박사 논문연구 (1) | 2 | 2 | 0 | X | X | |
EEG911 | 박사 논문연구 (2) | 2 | 2 | 0 | X | X |
공통 교육과정 소개
그룹별 교육 과정
반도체 및 회로설계 그룹(Group of semiconductio and IC Design)
소개
전자공학은 현대 정보기술의 핵심을 이루고 있으며, 그 응용 분야 또한 매우 다양해져 가고 있다. 본 그룹에서는, 반도체소자 및 공정, 아날로그 및 디지털 집적회로 설계, SoC 설계, 그리고 디스플레이 분야의 최신 학문적 주제와 미래 지향적인 내용을 다룬다.
교육목표
반도체 및 디스플레이 분야의 첨단 기술 및 이론들을 신속하게 반영하고 체계적이고 효율적인 교육을 통하여, 창의성 있는 전문 기술인을 양성하고, 나아가 사회발전에 기여하고 봉사할 수 있는 기술혁신의 주역을 길러내는데 있다.
교수현황
교수명 | 학위 | 전공분야 | 연구지도분야 |
---|---|---|---|
전흥우 | 공학박사 | 전자공학 | VLSI설계 |
신경욱 | 공학박사 | 전자공학 | System IC 설계, 통신 및 정보보호 회로설계 |
김명식 | 공학박사 | 전자공학 | Analog 회로설계 |
이용환 | 공학박사 | 전자공학 | 임베디드 SoC |
정훈주 | 공학박사 | 전자공학 | 디스플레이공학 |
장영찬 | 공학박사 | 전자공학 | 아날로그집적회로, 아날로그/혼성 신호 설계 |
천지민 | 공학박사 | 전자공학 | 이미지센서 및 센서 인터페이스, 아날로그/혼성신호 집적회로 |
석오균 | 공학박사 | 전자공학 |
전력반도체소자, 화합물반도체소자, 반도체공정 |
교육과정표
구분 | 교과목코드 | 교과목명(국문) | 학점 | 이론시간 | 실험시간 | 평점반영유무 | 학점반영유무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | EEG101 | 반도체소자물리 | 3 | 3 | 0 | O | O |
EEG102 | 집적회로공정 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG103 | 집적회로공학(1) | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG104 | 아날로그집적회로 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG105 | 디지털집적회로 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG106 | 컴퓨터연산기구조 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG107 | SoC구조 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG108 | SoC설계방법 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG109 | 응용전자회로 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG121 | 반도체소자특강 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG122 | 집적회로공학(2) | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG123 | MEMS | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG124 | 고성능메모리구조및설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG125 | 아날로그/혼성신호설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG126 | IP개발및시스템집적 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG127 | 아날로그VLSI설계응용 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG128 | Full Custom설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG129 | SoC설계및제작 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG130 | SoC신기술특강 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG161 | 디스플레이특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG162 | 고체전자특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG163 | 회로망특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG164 | 능동필터설계특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG165 | 고집적시스템특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG166 | 전산기구조특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG167 | 이미지센서및카메라시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG168 | 이미지센서특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG169 | 센서기술 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG170 | 센서인터페이스 회로 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG171 | 스마트반도체실무특론 | 3 | 3 | 0 | O | O |
교과목 해설
디지털 신호 및 영상처리 그룹(Group of Digital signal and image Processing)
소개
신호 및 영상 처리 그룹은 전자공학 전반에서 활용되는 기반기술인 디지털 신호의 획득, 가공, 분석, 변환, 합성 등에 대하여 연구하는 그룹이다. 주요 연구 분야는 1D 신호인 음성, 생체신호, 레이더 등에서부터 2D, 3D신호인 영상, 방송뿐만 아니라 Hyper Context인 디지털정보, 통신, 멀티미디어 분야 등과 같은 광범위한 영역으로 구성되어있다. 참여 교수진은 최신의 알고리즘에서부터 상용화를 위한 하드웨어 구현까지 이론과 현장을 겸비한 인력양성을 목표로 교육 및 연구 프로그램을 운영하고 있다.
교육목표
본 그룹은 디지털 시대에서 요구되는 전자공학의 음성, 영상, 하이퍼미디어, 의료 등의 디지털 신호처리에 대하여 산업현장 및 연구소의 요구에 대응하는 교육과정을 수립하여 창의적이고, 다양한 디지털 시스템의 설계, 분석 및 구현 능력을 갖춘 현장 중심의 고급 인재 양성을 목표로 하고 있다.
교수현황
교수명 | 학위 | 전공분야 | 연구지도분야 |
---|---|---|---|
임재권 | 공학박사 | 전자공학 | Computer Vision, 신호 및 영상처리 |
박원우 | 공학박사 | 전자공학 | Computer Architecture |
최한고 | 공학박사 | 전자공학 | 디지털신호처리, 영상처리, 생체신호처리 |
오우진 | 공학박사 | 전자공학 | DSP설계, 디지털필터설계, 디지털통신 |
교육과정표
구분 | 교과목코드 | 교과목명(국문) | 학점 | 이론시간 | 실험시간 | 평점반영유무 | 학점반영유무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | EEG200 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | 0 | O | O |
EEG201 | 영상통신 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG202 | 전산기구조 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG203 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG220 | 디지털 필터 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG221 | 디지털신호처리특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG222 | 디지털TV특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG223 | 생체신호처리 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG224 | 신호처리 특강 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG225 | 영상처리 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG226 | 영상처리 시스템설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG227 | 영상처리 특강 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG228 | 적응디지털신호처리 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG229 | 컴퓨터공학특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG230 | 패턴인식 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG231 | DSP시스템설계 I | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG260 | 영상처리특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG261 | 의용영상처리 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG262 | 적응디지털신호처리특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG263 | DSP시스템설계 II | 3 | 3 | 0 | O | O |
교과목 해설
전파통신공학 그룹(Group of radio communication Engineering)
소개
전파통신공학은 정보를 전파를 통하여 송신과 수신에 관한 기술개발을 담당하는 학문으로써 현대 사회에서 가장 각광 받는 첨단 기술 분야중의 하나이다. 우리 그룹에서는 전자공학의 전반적인 이론을 기초로 하여 전자장이론 및 초고주파공학을 배우고, 통신방식, 데이타 및 영상 신호처리에 관한 지식을 이론교육 및 실험 실습을 통하여 습득하며, 이동통신과 위성통신에 사용되는 초고주파회로의 해석 및 설계와 각종 안테나에 관한 해석 및 설계능력을 배양하도록 하고 있다.
교육목표
- 현장적응력을 갖춘 전문 엔지니어 양성
- 문제 분석 및 자율적 창의 능력 배양
- 빠르게 변화는 첨단 전파통신의 전문적 지식을 갖춘 인재 양성
- 도덕적 책임의식과 협동심 배양
교수현황
교수명 | 학위 | 전공분야 | 연구지도분야 |
---|---|---|---|
이영순 | 공학박사 | 전자공학 | 전자파공학, 응용전자기학 |
고지환 | 공학박사 | 전자공학 | 안테나공학, 전자파산란 수동 부품설계, 위성통신 |
이영훈 | 공학박사 | 전자공학 | 마이크로파 및 안테나공학, 무선 이동통신 부품 및 시스템 |
김영 | 공학박사 | 전자공학 | 초고주파필터, 초고주파용 부품설계(수동/능동소자) |
교육목표
구분 | 교과목코드 | 교과목명(국문) | 학점 | 이론시간 | 실험시간 | 평점반영유무 | 학점반영유무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | EEG301 | 전자장 | 3 | 3 | 0 | O | O |
EEG302 | 전파이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG303 | 전자장수치해석 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG304 | 마이크로파특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG305 | 마이크로파회로 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG306 | 안테나공학1 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG307 | RF아날로그직접회로 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG321 | 전파전파공학 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG322 | RFIC설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG323 | 위성통신 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG324 | 레이다공학 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG325 | 안테나공학2 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG326 | 마이크로파 측정 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG327 | 마이크로파 소자 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG328 | 마이크로파 여파기설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG329 | 마이크로파 증폭기설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG330 | 마이크로파 통신시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG361 | 전자파산란해석 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG362 | 장및파동론1 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG363 | 장및파동론2 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG364 | 마이크로웨이브응용 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG365 | 비선형 마이크로파이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG366 | 안테나시스템설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG367 | 무선공학특강 | 3 | 3 | 0 | O | O |
교과목 해설
제어 및 시스템 그룹(Group of Control and System Engineering)
소개
현대 산업사회는 국제경쟁력 강화와 생산력 향상을 위한 네트워크 기반의 공장 자동화(Factory Automation), 사무능률 향상을 위한 사무자동화(Office Automation), 안락하고 풍요로운 삶을 위한 가정자동화(Home Automation)가 급속히 이루어지고 있다. 또한 생산시스템은 기술 집약적인 다품종 소량 생산 체제로 변화하고 있다. 따라서 시스템의 자동화, 초정밀화, 인공 지능화, 무인화 등을 통한 높은 생산성, 신뢰성, 유연성 및 효율성이 제품 생산에 중요한 요소로 인식되고 있다. 이러한 추세에 따라 제어 및 시스템 그룹에서는 고도 산업사회의 목표를 달성하기 위한 임베디드 시스템 및 자동화에 관련된 계측, 제어, 시스템 분야에 관한 다양한 연구를 수행한다. 제어대상에 따른 수학적 모델링, 다양한 현대제어이론과 제어시스템의 해석과 설계, 그리고 성능분석 등을 연구하고, 시스템 제어 이론과 기술, 공장자동화를 위한 FMS 구현을 목표로 하는 임베디드 시스템, Computer Vision, 센서, 산업용 통신망 기술 등을 이용한 고지능 조립시스템, 산업용 로봇, 지능형 서비스 로봇 및 기타 로봇 응용 분야, 발전 시설 및 군사시설 분야에 관한 연구도 폭 넓고 심도 있게 수행한다.
교육목표
현대 산업사회에서 필요로 하는 첨단기술 발전에 기여할 이론과 실무를 겸비한 창조적이고 실천적인 제어 및 임베디드시스템분야의 고급 전문 연구인력의 양성을 교육목표로 하고 있다. 이러한 교육목표를 달성하기 위하여 우리 그룹에서는 임베디드/자동화 시스템의 구성 요소, Computer Vision 응용 기술, 센서 시스템, 산업용 로봇 응용 기술 등을 이용한 고지능 조립 시스템, 네트워크 기반의 산업용 분산 제어 시스템, 지능 로봇 응용 분야, 발전 시설 및 군사시설 분야 등을 체계적이고 심층적으로 연구한다.
교수현황
교수명 | 학위 | 전공분야 | 연구지도분야 |
---|---|---|---|
채창현 | 공학박사 | 전자공학 | 퍼지제어,비선형제어,전문가제어 |
오영석 | 공학박사 | 전자공학 | Computer vision,로보틱스 |
김학성 | 공학박사 | 전자공학 | 전력전자공학 |
안희욱 | 공학박사 | 전자공학 | 전력전자공학 |
성영휘 | 공학박사 | 전자공학 | 로보틱스,지능제어 |
이희진 | 공학박사 | 전기전자공학 | 전력계통,전기기기,전력품질 |
이동현 | 공학박사 | 전자공학 | 임베디드 시스템,로보틱스,멀티 에이전트 시스템 |
박범용 | 공학박사 | 전자공학 | 강인제어,임베디드 시스템,산업용로봇플랫폼 |
이승환 | 공학박사 | 전자공학 | 로보틱스,멀티 에이전트시스템,센서융합 |
이원일 | 공학박사 | 전자공학 | 강인제어, Computer Vision, 임베디드 시스템 |
교육과정표
구분 | 교과목코드 | 교과목명(국문) | 학점 | 이론시간 | 실험시간 | 평점반영유무 | 학점반영유무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | EEG400 | 신경회로망 | 3 | 3 | 0 | O | O |
EEG401 | 최적제어론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG402 | 퍼지시스템 및 설계 | 3 | 2 | 2 | O | O | |
EEG403 | 전력전자공학 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG404 | 로봇공학 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG420 | 비선형제어시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG421 | 의용전자공학 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG422 | 적응제어론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG423 | 전력변환시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG424 | 제어시스템 해석 및 설계 | 3 | 2 | 2 | O | O | |
EEG425 | 슬라이딩 모드 제어 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG426 | 현대제어이론특강(1) | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG427 | 디지털시스템설계 특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG428 | 디지털제어론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG429 | 전력전자특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG430 | 지능로봇 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG431 | 로봇공학특강 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG460 | 지능제어특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG461 | 확률제어이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG462 | 현대제어이론특강(2) | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG463 | 전력계통안정도해석 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG464 | 전력품질해석 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG465 | 로봇프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | O | O |
교과목 해설
통신 및 네트워크 그룹(Group of communications and networks)
소개
다양한 분야에서 서비스의 통합과 기술의 융합이 이루어지는 시대에 있어서 유ㆍ무선 통신기술 혹은 초광대역통합망 기술은 이를 위한 중요한 인프라로 자리 매김하고 있으며, 이와 같은 시대적 요구에 부응하여 통신및네트워크 그룹에서는 상기 기술을 개발하고 적용하는데 필요한 통신 네트워크, 이동통신, 정보보호, 실시간 시스템, 광통신 등에 대한 전반적인 분야를 다루고 이에 대한 통합적이고 창의력을 발휘할 수 있는 교육을 제공한다.
교육목표
현장 중심적이면서도 기술 선도적인 교육을 통하여, 차세대 통신과 네트워크 시스템에 대한 분석과 설계 경험을 갖추게 하며, 이를 바탕으로 창의적이고 종합적인 능력을 갖춘 고급인력을 양성함으로써, 졸업과 동시에 연구개발 현장과 산업현장 등 어떠한 분야에도 바로 투입될 수 있고 국가와 세계에 기여할 수 있는 인재를 양성하는 것을 교육목표로 한다.
교수현황
교수명 | 학위 | 전공분야 | 연구지도분야 |
---|---|---|---|
정해 | 공학박사 | 전자공학 | 데이터통신, 초광대역통합망 |
송영준 | 공학박사 | 전자공학 | 이동통신, 부호이론 |
전일수 | 공학박사 | 전자공학 | 정보보호 |
김동성 | 공학박사 | 전자공학 | 컴퓨터 네트워크 및 실시간 시스템 |
양연모 | 공학박사 | 전자공학 | 네트워크, 메카트로닉스, 융합기술 |
공인엽 | 공학박사 | 전자공학 | 네트워크(인터넷프로토콜,RFID/USN), FPGA설계 |
신수용 | 공학박사 | 전자공학 | 유/무선 네트워크, 광대역 통신망, 임베디드 시스템 |
임완수 | 공학박사 | 전자공학 | 통신시스템 및 네트워크 |
이재민 | 공학박사 | 전자공학 | ICT융합, 실시간 제어통신망, 무선 통신 성능평가 |
양희철 | 공학박사 | 전자공학 | 이동통신, 분산네트워크, 인공지능, 정보보호 |
이병주 | 공학박사 | 전자공학 | 이동통신, 신호처리, 머신러닝 |
교육과정표
구분 | 교과목코드 | 교과목명(국문) | 학점 | 이론시간 | 실험시간 | 평점반영유무 | 학점반영유무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | EEG501 | 에러정정부호화이론 | 3 | 3 | 0 | O | O |
EEG502 | 이동통신 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG503 | 정보이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG504 | 컴퓨터네트워크및응용 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG505 | 필터이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG521 | 광네트워크 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG522 | 광대역통신 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG523 | 대역확산통신 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG524 | 디지털시스템설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG525 | 디지털통신시스템설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG526 | 산업용통신망시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG527 | 실시간시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG528 | 아날로그통신시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG529 | 임베디드소프트웨어프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG530 | 임베디드시스템특론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG531 | 차세대이동통신시스템 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG532 | 통신망해석 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG533 | 통신보안 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG534 | 통신시스템시뮬레이션 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG535 | 통신시스템특강 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG560 | 대기이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG561 | 신호검출및추정이론 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG562 | 고급HDL설계 | 3 | 3 | 0 | O | O | |
EEG563 | 딥러닝 | 3 | 3 | 0 | O | O |
교과목 해설