전자및전파공학심화프로그램 교과영역별 학점이수 요구 조건과 개설학점
전공분야 | 전문교양과목 | 기초도구교과목(MSC) | 전공교과목 | 설계교과목 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | |
전자및전파전공 | 12 | 8 | 20 | 32 | - | 32 | 39 | 66 | 105 | 4 | 12 | 16 |
졸업요건 | 12 | 8 | 20 | 32 | - | 32 | 65학점 이상 (전공설계 9학점 이상) | |||||
KEC2015 요건 | - | 32학점 이상 (전산학 6학점 이하) |
54학점 이상 (전공설계 9학점 이상) |

전자및전파공학심화프로그램 전문교양 교과목 교육과정 편성표
가. 2019학년도 이후 이수자
공학인증/비인증 구분 없이 다음 과목을 이수해야 함(졸업 이수학점은 20학점 이상)
영역구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목수 | |
---|---|---|---|---|---|
교양필수 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 | 2 | |
LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | |||
교양심화 | 문학•예술 역사•철학 |
LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | 네 과목중 택1 이상 |
LA0325 | 한국문학의이해 | 2-2-0-0 | |||
LA0183 | 한국의역사 | 2-2-0-0 | |||
LA0104 | 철학의이해 | 2-2-0-0 | |||
정치•사회 윤리•사상 |
LA0333 | 세계화와국제관계 | 2-2-0-0 | 세 과목중 택1 이상 | |
LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 | |||
LA0326 | 공학윤리 | 2-2-0-0 | |||
리더십•경영 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | 두 과목중 택1 이상 | |
LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | |||
외국어 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 | 1 |

나. 2017학년도 이후 ~ 2018학년도 이전에 이수한 자
공학교육인증 대상자는 다음 필수과목 중 12학점 이상 이수해야 함(졸업 이수학점은 20학점 이상)
학년 | 구분 | 1 학기 | 2 학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
1 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | ||||
2 | 교심 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 | |||
3 | 교심 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | |||
4 | 교심 | LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 | |||
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 3과목 | 6-6-0-0 | |||
■ 공통 필수 : 2과목 4학점 ■ 학과지정 선택 : 4과목 8학점 |

다. 2016학년도 이전에 이수한 자
공학교육인증 대상자는 다음 필수과목 중 12학점 이상 이수해야 함(졸업 이수학점은 20학점 이상)
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
LA0292 | 영어읽기와이해 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
LA0277 | 현대사회와기술 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 | LA0299 | 공학글쓰기및발표 | 2-2-0-0 |
LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | LA0317 | 지식재산개론 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 |
LA0304 | 기업가정신과리더십 | 2-2-0-0 | LA0268 | 경영학원론 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 |
LA0274 | 재무공학 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 | LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 |
LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 |
※ 공학교육 비인증 과정대상자는 교필, 교심, 교선 구분 없이 20학점 이상 이수하면 됨.

전자및전파공학심화프로그램 MSC 교과목 교육과정 편성표
가. 공학교육인증 과정 대상자
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공컴퓨터기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0023 | C언어및실습 | 3-2-0-2 | 학부 | ||
BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | ||||||
소계 | 6과목 | 16-15-0-2 | 4과목 | 10-8-0-4 | ||||
2 | 기필 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학부 |
계 | 7과목 | 19-18-0-2 | 5과목 | 13-11-0-4 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 32학점 |

나. 공학교육비인증 과정 대상자
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공컴퓨터기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0023 | C언어및실습 | 3-2-0-2 | 학부 | ||
BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | 학부 | |||||
계 | 3과목 | 7-6-0-2 | 3과목 | 9-8-0-2 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 : 6과목 16학점 |

전자및전파공학심화프로그램 전공 교과목 교육과정 편성표
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL4001 | 회로이론1 | 3-3-0-0 | |||
EL4002 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
소계 | 2과목 | 5-3-2-0 | |||||
2 | 전필 | EL4003 | 전기자기학1 | 3-3-0-0 | EL4008 | 전기자기학2 | 3-3-0-0 |
EL4004 | 회로이론2 | 3-3-0-0 | EL4009 | 전자회로1 | 3-3-0-0 | ||
EL4005 | 논리회로 | 3-3-0-0 | EL4010 | 전자회로실험1 | 1-0-0-2 | ||
EL4006 | 기초회로실험 | 1-0-0-2 | EL4011 | 마이크로프로세서및실습 | 3-2-0-2 | ||
전선 | EL4007 | C언어응용실습 | 3-2-0-2 | EL4012 | HDL설계 | 3-1-2-0 | |
소계 | 5과목 | 13-11-0-4 | 5과목 | 13-9-2-4 | |||
3 | 전필 | EL4013 | 마이크로파공학1 | 3-3-0-0 | EL4021 | 마이크로파공학2 | 3-3-0-0 |
EL4014 | 전자장론 | 3-3-0-0 | |||||
EL4015 | 전자회로2 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | EL4016 | 통신공학1 | 3-3-0-0 | EL4022 | 디지털신호처리 | 3-3-0-0 | |
EL4017 | 전자회로실험2 | 1-0-0-2 | EL4023 | 통신공학2 | 3-3-0-0 | ||
EL4018 | 제어공학 | 3-3-0-0 | EL4024 | 수치해석및실습 | 3-2-0-2 | ||
EL4019 | 마이크로프로세서응용설계 | 3-1-2-0 | EL4025 | 반도체공학 | 3-3-0-0 | ||
EL4020 | 마이크로파공학실험1 | 1-0-0-2 | EL4026 | 통신공학실험 | 1-0-0-2 | ||
EL4027 | 마이크로파공학실험2 | 1-0-0-2 | |||||
EL4028 | 전자회로응용설계 | 3-1-2-0 | |||||
소계 | 8과목 | 20-16-2-4 | 8과목 | 20-15-2-6 | |||
4 | 전필 | EL4029 | 융합설계프로젝트1(종합설계) | 2-0-2-0 | |||
전선 | EL4030 | 안테나공학 | 3-3-0-0 | EL4036 | *융합설계프로젝트2(종합설계) | 2-0-2-0 | |
EL4031 | 디지털통신시스템 | 3-3-0-0 | EL4037 | 이동통신 | 3-3-0-0 | ||
EL4032 | 디지털신호처리응용설계 | 3-1-2-0 | EL4038 | 위성통신 | 3-3-0-0 | ||
EL4033 | EMC공학 | 3-3-0-0 | EL4039 | CMOS RF 집적회로 | 3-3-0-0 | ||
EL4034 | 유비쿼터스응용 | 3-3-0-0 | EL4040 | RF능동회로 | 3-3-0-0 | ||
EL4035 | RF회로설계 | 3-1-2-0 | |||||
소계 | 7과목 | 20-14-6-0 | 5과목 | 14-12-2-0 | |||
계 | 전필 | 8과목 | 21-18-2-2 | 7과목 | 18-14-2-4 | ||
전선 | 12과목 | 32-23-6-6 | 13과목 | 34-25-6-6 | |||
총계 | 19과목 | 53-41-8-8 | 20과목 | 52-39-8-10 | |||
□전공필수 : 15과목 39학점 □전공선택 : 25과목 66학점 ■계 40과목 105학점 |

전공 설계 교과목
학년 | 이수 구분 |
1 학기 | 2 학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 (설계) |
과목코드 | 과목명 | 학점 (설계) |
||
1 | 전필 | EL4002 | 창의설계입문 | 2(2) | |||
2 | 전선 | EL4012 | HDL설계 | 3(2) | |||
3 | 전선 | EL4019 | 마이크로프로세서응용설계 | 3(2) | EL4028 | 전자회로응용설계 | 3(2) |
4 | 전필 | EL3030 | 융합설계프로젝트1 (종합설계) |
2(2) | |||
전선 | EL4032 | 디지털신호처리응용설계 | 3(2) | EL4036 | 융합설계프로젝트1 (종합설계) |
2(2) | |
EL4035 | RF회로설계 | 3(2) | |||||
총계 | 4과목 | 11(8) | 4과목 | 10(8) |

선수 과목표
선수과목이 필요한 과목 | 선수 과목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수 구분 |
학년/ 학기 |
학점 | 과목명 | 이수 구분 |
학년/ 학기 |
학점 |
회로이론2 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | 회로이론1 | 전필 | 1/2 | 3-3-0-0 |
전기자기학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | 전기자기학1 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
전자회로2 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 전자회로1 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 |
마이크로파공학2 | 전필 | 3/2 | 3-3-0-0 | 마이크로파공학1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 |
전자회로1 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | 회로이론2 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
마이크로파공학1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 전기자기학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 |
마이크로프로세서응용설계 | 전선 | 3/1 | 3-1-2-0 | 창의설계입문 | 전선 | 1/2 | 2-0-2-0 |
HDL설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | ||||
전자회로응용설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | ||||
융합설계프로젝트1(종합설계) | 전필 | 4/1 | 2-0-2-0 | ||||
디지털신호처리응용설계 | 전선 | 4/1 | 3-1-2-0 | ||||
융합설계프로젝트2(종합설계) | 전선 | 4/2 | 2-0-2-0 | ||||
RF회로설계 | 전선 | 4/2 | 3-1-2-0 |
