강의실 현황
| 구분 | 호실(디지털관) | 면적(㎡) | 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강의실 | D323 | 48.6 | 60 | 전공과목 위주 |
| D326 | 50 | 50 | 전공과목 위주 | |
| D423 | 95.76 | 60 | 전공과목 위주 | |
| 소계(3실) | 194.36 | 170 | ||
| 특수 강의실 | DB119 | 129.81 | 40 | 교육용 PC실 |
| DB121 | 135.12 | 50 | 교육용 PC실 | |
| D220 | 48.6 | 30 | 강의 및 세미나실 | |
| D322 | 48.6 | 30 | 강의 및 세미나실 | |
| 소계(4실) | 362.13 | 150 | ||
실험/실습실 현황
| 연번 | 호실 (디지털관) |
실험실습실명 | 면적 (㎡) |
수용 인원 |
소속전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB117 | 응용프로그래밍실험실 | 130.5 | 30 | 전자IT융합 | 학부 실험실 |
| 2 | D120 | 논리회로실험실 | 63.4 | 22 | 전자IT융합 | 학부 실험실 |
| 3 | D116 | 디지털신호처리실험실 | 121.5 | 30 | 제어및로봇 | 학부 실험실 |
| 4 | D117 | 지능로봇실험실 | 129.6 | 30 | 제어및로봇 | 학부 실험실 |
| 5 | D216 | 제어기기실험실 | 116.1 | 30 | 제어및로봇 | 학부 실험실 |
| 6 | D217 | 계측및센서공학실험실 | 108 | 30 | 제어및로봇 | 학부/대학원 실험실 |
| 7 | D218 | 마이크로프로세서 실험실 | 108 | 30 | 제어및로봇 | 학부 실험실 |
| 계(7실) | 777.1 | 202 | ||||
전자공학부