정보전자공학심화프로그램 교과영역별 학점이수 요구 조건과 개설학점
전공분야 | 전문교양과목 | 기초도구교과목(MSC) | 전공교과목 | 설계교과목 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 심화 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | |
정보전자전공 | 4 | 8 | 8 | 20 | 32 | - | 32 | 39 | 65 | 104 | 6 | 10 | 16 |
졸업요건 | 4 | 8 | 8 | 20 | 32 | - | 32 |
- 2019년이전 입학자: 65학점 이상 (전공설계 9학점 이상) - 2020년이후 입학자: 70학점 이상 (전공설계 9학점 이상) |
|||||
KEC2015 요건 | - |
32학점 이상 (전산학 6학점 이하) |
54학점 이상 (전공설계 9학점 이상) |

정보전자공학심화프로그램 전문교양 교과목 교육과정 편성표
공학교육인증/비인증 구분 없이 다음 과목을 이수해야 함(졸업 이수학점은 20학점 이상)
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
1 | 교필 | LA0293 |
영어읽기와쓰기 (공통필수) |
2-2-0-0 | LA0299 |
글쓰기와발표 (공통필수) |
2-2-0-0 |
교심 | LA0271 |
세계문화의이해 (역사영역) |
2-2-0-0 | ||||
2 | 교심 | LA0323 |
영어청취와어휘 (외국어영역) |
2-2-0-0 | |||
3 | 교심 | LA0304 |
기업가정신과리더십 (리더십영역) |
2-2-0-0 | LA0275 |
직업과윤리 (윤리영역) |
2-2-0-0 |
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 3과목 | 6-6-0-0 | |||
■ 공통 필수 : 2과목 4학점 ■ 학과지정 선택 : 4과목 8학점 |

나. 2016학년도 이전에 이수한 자
공학교육인증 대상자는 다음 필수과목 중 12학점 이상 이수해야 함(졸업 이수학점은 20학점 이상)
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
LA0292 |
영어읽기와이해 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
LA0277 |
현대사회와기술 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 | LA0299 | 공학글쓰기및발표 | 2-2-0-0 |
LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | LA0317 |
지식재산개론 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 |
LA0304 | 기업가정신과리더십 | 2-2-0-0 | LA0268 |
경영학원론 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 |
LA0274 |
재무공학 (2017년부터 선택) |
2-2-0-0 | LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 |
LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 |

※ 공학교육 비인증 과정대상자는 교필, 교심, 교선 구분 없이 20학점 이상 이수하면 됨.
정보전자공학심화프로그램 MSC 교과목 교육과정 편성표
가. 공학교육인증 과정 대상자
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | 학부 | |||||
BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
소계 | 6과목 | 16-15-0-2 | 4과목 | 10-9-0-2 | ||||
2 | 기필 | BA0023 | C언어및실습 | 3-2-0-2 | 학부 | |||
BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학부 | |||||
계 | 8과목 | 22-20-0-4 | 4과목 | 10-9-0-2 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 32학점 |

나. 공학교육비인증 과정 대상자 [2020학년도 이후 입학자]
※ 2019학년도 이전 입학자로서 2020학년도 이후 1학년 1학기 복학자(또는 재입학자) 포함
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | |||||
BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | |||||
BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | 학부 | |||||
BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 |
학부 |
|||||
소계 | 3과목 | 9-9-0-0 | 4과목 | 10-9-0-2 | ||||
2 | 기필 | BA0023 | C언어및실습 | 3-2-0-2 | 학부 | |||
BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학부 | |||||
소계 | 2과목 | 6-5-0-2 | ||||||
계 | 5과목 | 15-14-0-2 | 4과목 | 10-9-0-2 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 : 9과목 25학점 |

다. 공학교육비인증 과정 대상자 [2019학년도 이전 입학자]
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
소계 | 3과목 | 7-6-0-2 | 2과목 | 6-6-0-0 | ||||
2 | 기필 | BA0023 | C언어및실습 | 3-2-0-2 | 학부 | |||
소계 | 1과목 | 3-2-0-2 | ||||||
계 | 4과목 | 10-8-0-4 | 2과목 | 6-6-0-0 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 : 6과목 16학점 |

정보전자공학심화프로그램 전공 교과목 교육과정 편성표
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EL1001 | 전자공학입문 |
1-1-0-0 |
|||
EL1002 | 기초회로이론및실험 | 3-2-0-2 | |||||
EL1003 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
EL1042 |
알고리즘입문및실습 |
2-1-0-2 |
|||||
소계 | 4과목 | 8-4-2-4 | |||||
2 | 전필 | EL1004 | 전기자기학1 | 3-3-0-0 | EL1009 | 전기자기학2 | 3-3-0-0 |
EL1005 | 회로이론 | 3-3-0-0 | EL1010 | C언어응용실습 | 3-2-0-2 | ||
EL1006 | 전자회로1 | 3-3-0-0 | EL1011 | 전자회로2 | 3-3-0-0 | ||
EL1007 | 디지털회로 | 3-3-0-0 | EL1012 | 전자회로실험2 | 1-0-0-2 | ||
EL1044 | 전자회로실험1 | 1-0-0-2 | EL1022 | HDL설계 | 3-1-2-0 | ||
전선 | |||||||
소계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 5과목 | 13-9-2-4 | |||
3 | 전필 | EL1014 | 마이크로프로세서및실습 | 3-2-0-2 | |||
전선 | EL1015 | 물리전자 | 3-3-0-0 | EL1020 |
임베디드시스템설계 |
3-1-2-0 | |
EL1016 | 아날로그회로응용설계 | 3-1-2-0 | EL1021 | 반도체소자 | 3-3-0-0 | ||
EL1017 | 전력전자 | 3-3-0-0 | EL1023 | 전기기기 | 3-3-0-0 | ||
EL1018 | 통신공학 | 3-3-0-0 | EL1024 | 디지털신호처리 | 3-3-0-0 | ||
EL1019 | 제어공학 | 3-3-0-0 | EL1025 | 제어시스템 | 3-3-0-0 | ||
EL1039 | 센서및응용회로 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 6과목 | 18-15-2-2 | 6과목 | 18-16-2-0 | |||
4 | 전필 | EL1026 |
창의설계프로젝트1 (종합설계) |
2-0-2-0 | |||
전선 | EL1028 | 전력시스템설계 | 3-1-2-0 | EL1032 |
*창의설계프로젝트2 (종합설계) |
2-0-2-0 | |
EL1029 | 반도체공정 | 3-3-0-0 | EL1033 | 에너지변환시스템 | 3-3-0-0 | ||
EL1030 | 디지털집적회로 | 3-3-0-0 | EL1034 | 디스플레이공학 | 3-3-0-0 | ||
EL1031 | SoC구조및설계 | 3-1-2-0 | EL1035 | 아날로그집적회로 | 3-3-0-0 | ||
EL1040 |
지능형제어시스템및실습 |
3-2-0-2 | EL1043 | 반도체장비 | 3-3-0-0 | ||
EL1045 |
머신러닝 |
3-3-0-0 | |||||
소계 | 7과목 | 20-13-6-2 | 5과목 | 14-12-2-0 | |||
계 | 전필 | 7과목 | 18-14-2-4 | 9과목 | 21-13-4-8 | ||
전선 | 11과목 | 33-28-6-2 | 11과목 | 32-28-4-0 | |||
총계 | 18과목 | 51-40-8-6 | 20과목 | 53-41-8-8 | |||
□ 전공필수 : 16과목 39학점 □ 전공선택 : 22과목 65학점 ■ 계 : 38과목 104학점 |

전공 설계 교과목
학년 |
이수 구분 |
1 학기 | 2 학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 |
학점 (설계) |
과목코드 | 과목명 |
학점 (설계) |
||
1 | 전필 | EL1003 | 창의설계입문 | 2(2) | |||
2 | 전필 | EL1022 | HDL설계 | 3(2) | |||
3 | 전선 | EL1016 | 아날로그회로응용설계 | 3(2) | EL1020 | 임베디드시스템설계 | 3(2) |
4 | 전필 | EL1026 |
창의설계프로젝트1 (종합설계) |
2(2) | |||
전선 | EL1028 | 전력시스템설계 | 3(2) | EL1032 |
창의설계프로젝트2 (종합설계) |
2(2) | |
EL1031 | SoC구조및설계 | 3(2) | |||||
총계 | 4과목 | 11(8) | 4과목 | 10(8) |

선수 과목표
선수과목이 필요한 과목 | 선수 과목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 |
이수 구분 |
학년/ 학기 |
학점 | 과목명 |
이수 구분 |
학년/ 학기 |
학점 |
C언어응용실습 | 전필 | 2/2 | 3-2-0-2 | C언어및실습 | 기필 | 2/1 | 3-2-0-2 |
회로이론 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | 기초회로이론및실험 | 전필 | 1/2 | 3-2-0-2 |
전기자기학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | 전기자기학1 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
전자회로2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | 전자회로1 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
마이크로프로세서및실습 | 전필 | 3/1 | 3-2-0-2 | C언어및실습 | 기필 | 2/1 | 3-2-0-2 |
디지털회로 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | ||||
아날로그회로응용설계 | 전선 | 3/1 | 3-1-2-0 | 창의설계입문 | 전필 | 1/2 | 2-0-2-0 |
전자회로2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | ||||
임베디드시스템설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | 창의설계입문 | 전필 | 1/2 | 2-0-2-0 |
마이크로프로세서및실습 | 전필 | 3/1 | 3-2-0-2 | ||||
HDL설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | 창의설계입문 | 전필 | 1/2 | 2-0-2-0 |
SoC구조및설계 | 전선 | 4/1 | 3-1-2-0 | ||||
창의설계프로젝트1 (종합설계) |
전필 | 4/1 | 2-0-2-0 | ||||
창의설계프로젝트2 (종합설계) |
전선 | 4/2 | 2-0-2-0 |
